Prüfungsgeschäftsstelle:
Felix Rosenthal, Hauptstraße 60, 36284 Hohenroda
rosenthal-vdwthueringen@outlook.de
| Prüfung | Ort | Datum | Nennschluss | Anzahl Hunde | Nenngeld | Schweiß |
| EPB | Springen | 11./12.09. | 01.08. | 3 | 110,-/ 150,- | Schwarzwild getropft |
| EPB | Nordhausen | 18./19.09. | 07.08. | offen | 110,-/ 150,- | Rotwild getropft |
| GP | Nordhausen | 18./19.09. | 07.08. | offen | 110,-/ 170,- | Rotwild getropft |
| EPB | Straufhain | 02./03.10. | 22.08. | 4 | 110,-/ 150,- | Schwarzwild getropft |
| EPB | Falken | 09.10. | 28.08. | 4 | 110,-/ 150,- | Schwarzwild getropft |
| JP | Kösnitz | 09.10. | 28.08. | 6 | 60,-/ 100,- | – |
| JP | Burgwenden | 16./17.10. | 04.09. | je 4 | 60,-/ 100,- | – |
| EPB | Metzels | 23./24.10. | 11.09. | 3 | 110,-/ 150,- | Schwarzwild getropft |
| GP | Metzels | 23./24.10. | 11.09. | 5 | 110,-/ 170,- | Schwarzwild getropft |
